BIENVENUE SUR LE SITE DE LA FOULEE DES 3 CLOCHERS

La passion de la course

 

     Accueil

     Inscription:

    - le 14,2 Km course

    - le 9,5 Km marche

    - la course handisport

    Inscription en ligne

    Plan d'Octeville

    Parcours

    Réglementation

    Récompenses

    Résultats

    Diaporama

    Partenaires

   Pour nous contacter

 

 

 

LES RÉSULTATS 2005

 

La course La course handisport   le triathlon  la marche

                                     

LA COURSE DE 14,2 KM ( A à E)

  COURSE F à L
Place Place Cat Nom Prénom Temps
1 1 ABAOUB MILOUD 00:43:43
122 48 ABDEL KADER JACKY     01:01:14
536 210 ABED FARID         01:23:40
535 209 ABED ISABELLE       01:23:37
78 38 ABED MOHRAD       00:58:55
433 75 ADAM GEORGES                             01:14:25
486 192 ADELINE GHISLAINE                        01:17:58
240 105 ADELINE REMI                             01:05:09
4 4 AITELHADJ MALICK                         00:48:14
149 62 ALBARET ROMUALD                          01:02:17
116 45 ALEXANDRE PHILIPPE                       01:00:54
104 7 ALGARA PATRICK                           01:00:17
476 85 ALIGNY DIDIER                            01:16:55
408 169 ALINE MARIE-ANGE                         01:13:25
198 81 ALVY JEAN CHRISTOPHE                     01:03:44
354 148 ARRESTIER BRUNO                          01:10:23
368 55 AUBIN JEAN-YVES                          01:11:23
171 70 AUBOURG LAURENT                          01:02:57
541 106 AUFFRAY CHRISTIAN                        01:24:02
304 117 AUFFRAY STEPHANE                         01:07:58
485 172 BALIER STEPHANE                          01:17:42
390 162 BARAY MARTINE                            01:12:13
416 152 BARBAY VINCENT                           01:13:38
331 125 BARSKE FRANCK                            01:09:13
493 195 BATT PASCAL                              01:18:34
235 2 BAUDOIN ANDRE                            01:04:55
474 12 BAYAIT CLAUDE                            01:16:52
102 6 BAYLE PIERRE                             01:00:16
324 135 BEAUFILS JEAN PIERRE                     01:09:01
315 132 BEAURAIN DENIS                           01:08:40
418 8 BEAURAIN MARCEL                          01:13:46
155 66 BEAUVAIS CHRISTOPHE                      01:02:39
473 84 BELLELLE CATHERINE                       01:16:51
31 13 BELLENGER DOMINIQUE                      00:54:39
9 2 BEMONT THIERRY                           00:50:17
395 147 BENARD QUENTIN                           01:12:23
41 24 BENGUESMIA DAOUD                         00:55:30
207 83 BENNEY LAURENT                           01:04:09
504 177 BENOIST FLORENCE                         01:19:58
515 204 BENOITS DENIS                            01:21:09
266 103 BERGASSE DAVID                           01:06:15
161 69 BERLINGUEZ SYLVAIN                       01:02:44
293 127 BERNARD DIDIER                           01:07:04
385 160 BERNARD DIDIER                           01:11:55
453 159 BERNIER PASCAL                           01:15:32
554 110 BERSOULT ANNICK                          01:29:19
34 18 BERTAULT SEBASTIEN                       00:54:57
444 156 BERTIN MATTHIEU                          01:15:13
188 74 BERTIN PHILIPPE                          01:03:27
251 109 BESNIER ERIC                             01:05:29
523 207 BESNIER PASCAL                           01:21:42
330 124 BESSON EMMANUEL                          01:09:07
537 211 BIGILLON THIERRY                         01:23:41
447 184 BILLION CHRISTOPHE                       01:15:22
175 70 BLONDEL LAURENT                          01:03:14
174 71 BODENES MICKAEL                          01:03:07
274 120 BOISSELIER DOMINIQUE                     01:06:24
29 16 BOKALO PASCAL                            00:54:23
238 3 BORIES JEAN PIERRE                       01:05:08
348 132 BORIES PIERRE                            01:10:08
87 3 BOSREDON ANDRE                           00:59:24
143 1 BOUAFFRE ARNAUD                          01:01:59
478 86 BOUCHER FRANCOISE                        01:16:57
374 58 BOUCHER NICOLE                           01:11:27
59 2 BOUELLE BENJAMIN                         00:57:07
531 184 BOUFFARE CORINNE                         01:22:20
303 116 BOULAHBAS ALEXANDRE                      01:07:55
127 57 BOULANGER JEAN FRANCOIS                  01:01:27
545 214 BOULANGER VALERIE                        01:25:01
361 151 BOURDON CHRISTOPHE                       01:10:52
300 113 BOUSQUET TILL                            01:07:40
22 13 BOUZEAU JEROME                           00:53:30
359 134 BOUZIT MOHAMED                           01:10:46
140 61 BOVA LAURENT                             01:01:58
542 213 BRAIDOTTI DOMINIQUE                      01:24:04
550 215 BRAINDOT ERIC                            01:26:52
32 14 BRAINVILLE GILBERT                       00:54:49
295 129 BREARD CHRISTOPHE                        01:07:24
369 155 BREDEVILLE LAURENT                       01:11:23
139 16 BRET YVES                                01:01:57
498 91 BRIARD MICHELINE                         01:19:07
464 82 BRINIG JACQUES                           01:16:20
333 139 BRULIN CHRISTINE                         01:09:17
488 173 BUCHET GILLES                            01:18:06
326 8 BUCOURT PIERRE                           01:09:02
114 44 BUNEL PATRICK                            01:00:49
286 38 CABARET-MATTI MARTINE                    01:06:52
179 24 CAILLOT DIDIER                           01:03:17
365 153 CARDIN YVES                              01:11:17
209 84 CARON PASCAL                             01:04:16
451 11 CARPENTIER HUBERT                        01:15:30
30 1 CASTAGNET JEAN-CLAUDE                    00:54:24
337 140 CATELAIN ERIC                            01:09:35
208 29 CATELAN JEAN JACQUES                     01:04:12
224 95 CAUCHARD JEAN-LOUIS                      01:04:38
172 22 CAUCHIN DANIEL                           01:03:00
282 108 CAVELIER OLIVIER                         01:06:46
134 59 CHABANEL CHRISTOPHE                      01:01:45
446 183 CHALLIER VÉRONIQUE                       01:15:14
342 143 CHARON REGIS                             01:09:55
192 77 CHARRON LAURENT                          01:03:37
44 16 CHAZALY ALAIN                            00:55:38
407 168 CHAZALY MARYSE                           01:13:12
370 156 CHENEL CLAIRE                            01:11:25
339 142 CHENEL KARL                              01:09:39
52 29 CHERET JOEL                              00:56:37
360 135 CHOUQUET GILLES                          01:10:50
281 123 CHRISTINE ALEXANDRE                      01:06:45
440 78 CLEMENT ANNICK                           01:14:57
258 98 COLLE JOHAN                              01:06:02
227 87 COLOMBE DAVID                            01:04:41
96 48 COLOMBE REGIS                            01:00:03
518 179 CONDE NICOLAS                            01:21:23
107 8 COQUET GHISLAINE                         01:00:19
123 12 CORBEL LIONEL                            01:01:18
275 105 COTTEL PHILIPPE                          01:06:25
347 51 COURSEAUX ALAIN                          01:10:05
459 188 COURSEAUX JOEL                           01:15:48
241 89 CRICHAN MICKAEL                          01:05:11
435 177 CUQUEMELLE BRIGITTE                      01:14:41
425 9 DACHER JEAN                              01:14:00
244 107 DAGOUBERT ERIC                           01:05:14
499 92 DANIEL JEAN                              01:19:15
133 52 DAUGUET BRUNO                            01:01:44
69 35 DEBONS REGIS                             00:58:16
397 64 DEBORD CHRISTIAN                         01:12:30
355 133 DEBOUT SANDRINE                          01:10:31
73 5 DEBRIS SEBASTIEN                         00:58:26
265 114 DECAENS DIDIER                           01:06:12
93 46 DEDDE DAVID                              00:59:51
39 22 DEDE ARMAND                              00:55:16
480 170 DEDE NATHALIE                            01:17:08
246 108 DEGOUMOIS PHILIPPE                       01:05:18
129 58 DEHOUL MICKAEL                           01:01:37
27 14 DEIXONNE JACQUES                         00:54:02
463 81 DEL CUL SERGE                            01:16:13
245 33 DELASSUS LIONEL                          01:05:17
450 158 DELAUNE LAURENCE                         01:15:27
36 20 DEMARE GILLES                            00:55:04
154 20 DEMARE JEAN CLAUDE                       01:02:38
163 64 DEMARE JEROME                            01:02:45
449 185 DENEUVE LAURENCE                         01:15:25
117 53 DENOYER CHRISTOPHE                       01:00:55
298 111 DESCHAMPS FLORENT                        01:07:34
205 81 DESCHAMPS JEAN-MARC                      01:03:59
341 130 DESERT JACQUES                           01:09:48
516 205 DESNOS HERVE                             01:21:10
505 94 DESOMBRE XAVIER                          01:19:58
141 56 DESPLEBIN PASCAL                         01:01:58
436 178 DEUDE GILLES                             01:14:41
533 102 D'HERBONNEZ JEAN PASCAL                  01:22:57
484 171 DIDIER FREDERIC                          01:17:39
502 199 DIESNIS PATRICK                          01:19:33
546 19 DINDIN MICHEL                            01:25:37
210 30 DOMINGUEZ DANIEL                         01:04:16
552 216 DONNET EVELYNE                           01:28:03
517 206 DOS SANTOS DIDIER                        01:21:11
248 92 DOUCET ALEXANDRE                         01:05:19
460 163 DOUCET ANDRE                             01:15:52
164 65 DOUDET SYLVAIN                           01:02:46
232 100 DRIEU OLIVIER                            01:04:50
98 49 DRONY RODOLPHE                           01:00:11
124 56 DUBELLEY SYLVAIN                         01:01:19
118 54 DUBERN CHRISTOPHE                        01:00:56
249 93 DUBOC LAURENT                            01:05:22
195 27 DUCHESNE DANIEL                          01:03:41
344 49 DUDZIK YVES                              01:09:56
120 47 DUFAY THIERRY                            01:01:03
45 17 DUHAMEL BERNARD                          00:55:40
547 108 DUHAMEL CORINNE                          01:25:37
56 23 DUHAMEL HERVE                            00:56:59
156 67 DUHAMEL JEROME                           01:02:40
520 98 DUHAMEL MICHEL                           01:21:34
189 75 DUMESNIL PASCAL                          01:03:29
91 45 DUPRE LUDOVIC                            00:59:40
203 79 DUPUIS OLIVIER                           01:03:56
99 50 DUVAL FRANK                              01:00:14
201 28 DUVAL MICHEL                             01:03:50
181 72 ECHCHERIF MOUNSIF                        01:03:18
42 25 EDDE RICHARD                             00:55:31
137 55 EHANNO ALAIN                             01:01:48
2 2 EL KADRAOUI EL MOSTAPHA                  00:45:53
8 1 ELIOT THIERRY                            00:50:14
287 109 ELKETTANI ISABELLE                       01:06:52

                 

 

 

Crédit agricole

de Haute Normandie

 

 

Electricité générale